令和5年ゴールデンウィーク中の休診日は
カレンダー通りとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 休診 |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
通常診 | 通常診 | 休診 | 休診 | 休診 | AMのみ |
マネージャー藤原
令和5年ゴールデンウィーク中の休診日は
カレンダー通りとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 休診 |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
通常診 | 通常診 | 休診 | 休診 | 休診 | AMのみ |
マネージャー藤原
2023年5月より診療曜日及び診療時間を下記の通りに変更いたします。
☆診療時間☆ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前 9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● 9:00~12:30 |
手術 14:30~15:30 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | / |
午後 15:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / |
※水曜日の休診がなくなります。
※月曜日から金曜日の午前診療9時30分から、午後診療15時30分からとなります。
㊟土曜日のみ診療開始時間が9時からとなっております、ご注意下さい!
マネージャー 藤原